Varen
Tarieven 2024-25
Ligplaatsen zomerstalling 2025
(1 april – 15 oktober)
Ligplaats in het water | Prijs per strekkende meter |
Box zonder zijsteiger | €123,50 |
Box met zijsteiger | €131,00 |
Ligplaats jollenveld | Prijs per strekkende meter |
Ligplaats jollenveld | €79,00 |
Wegtrailer op eigen plek jollenveld | €39,50 |
Wegtrailer (alleen voor ligplaatshouders) | Prijs |
Wegtrailer < 5 meter | € 90,00 per jaar |
Wegtrailer ≥ 5 meter | € 110,00 per jaar |
Overige kosten | Prijs |
Sleepje naar / vanaf de trailerhelling, v.a. | € 28,50** |
Boot uit het water via trailerhelling, v.a. | € 28,50** |
Kraanbaan (tot 1000kg) , v.a. | € 70,00** |
* Alleen voor ligplaatshouders en op afspraak
** Dit is kosteloos op de Algemene Botendag.
Kano- en surfplankstalling
1 april 2024 – 31 maart 2025
Lockers | Prijs |
Locker standaard (0,90 x 4,50 meter) | € 215,00 per jaar |
Locker breed (1,00 x 4,50 meter) | € 235,00 per jaar |
Locker kano (0,90 x 5,00 meter) | € 235,00 per jaar |
Winterstalling 2024 – 2025.
(15 oktober – 1 april)
Winterstalling boten natte ligplaatsen | Prijs |
Buitenstalling; in het water |
€ 220,00 per boot |
Buitenstalling; op de kant op uw eigen trailer |
€ 220,00 per boot |
Buitenstalling; op een bok van Vlietland |
€ 465,00 per boot |
Winterstalling boten jollenveld | Prijs |
Buitenstalling; Optimist | € 100,00 per boot |
Buitenstalling; zwaardboten ≤ 4,20 meter | € 147,00 per boot |
Buitenstalling; zwaardboten > 4,20 meter | € 160,00 per boot |
Binnenstalling; zwaardboten ≤ 4,20 meter | € 241,50 per boot |